路費總收入 | 日均路費收入 | 同比 | 上比 | |
---|---|---|---|---|
機荷東段 | 58,820,672 | 1,897,441 | 0.0% | -16.6% |
機荷西段 | 51,573,470 | 1,663,660 | 1.5% | -16.3% |
水官高速 | 47,956,001 | 1,546,968 | 8.3% | -20.6% |
水官延長段 | 8,511,005 | 274,549 | -4.5% | -23.5% |
清連高速 | 57,148,611 | 1,843,504 | 5.8% | -22.5% |
陽茂高速 | 39,297,198 | 1,267,652 | -9.5% | -14.3% |
廣梧項目 | 18,129,752 | 584,831 | -24.9% | -10.1% |
江中項目 | 33,179,035 | 1,070,291 | -7.6% | -16.2% |
廣州西二環 | 45,376,552 | 1,463,760 | -15.2% | -18.3% |
武黃高速 | 28,797,437 | 928,950 | -1.0% | -29.1% |
長沙環路 | 13,104,298 | 422,719 | 9.3% | -13.2% |
南京三橋 | 40,560,222 | 1,308,394 | -3.0% | -4.0% |
益常項目 | 30,375,307 | 979,849 | 4.1% | -17.1% |
沿江項目 | 41,640,044 | 1,343,227 | 13.9% | -18.8% |
梅觀高速 | 11,114,540 | 358,534 | 12.6% | -16.9% |
一類車 | 二類車 | 三類車 | 四類車 | 五類車 | 其他 | 日均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武黃高速 | 969,469 | 30,155 | 39,161 | 17,633 | 324,307 | 768 | 44,564 |
長沙環路 | 788,065 | 105,608 | 94,297 | 101,244 | 237,235 | 42,789 | |
南京三橋 | 432,756 | 81,547 | 44,011 | 105,600 | 253,068 | 0 | 29,580 |
益常項目 | 857,471 | 11,460 | 32,935 | 26,177 | 354,845 | 41,383 | |
沿江項目 | 2,376,523 | 32,679 | 146,438 | 29,773 | 307,367 | 0 | 93,315 |
梅觀高速 | 2,903,535 | 41,833 | 167,938 | 24,594 | 146,495 | 105,948 | |
機荷東段 | 7,796,203 | 113,101 | 453,859 | 88,049 | 350,483 | 283,926 | |
機荷西段 | 5,881,385 | 81,166 | 343,246 | 56,497 | 191,478 | 211,412 | |
水官高速 | 5,539,875 | 69,273 | 240,517 | 41,659 | 260,114 | 198,433 | |
水官延長段 | 1,952,979 | 18,718 | 73,775 | 17,506 | 43,339 | 67,946 | |
清連高速 | 829,567 | 33,994 | 90,596 | 13,855 | 208,951 | 37,967 | |
陽茂高速 | 735,084 | 48,357 | 115,999 | 17,222 | 135,135 | 33,929 | |
廣梧項目 | 566,519 | 14,324 | 85,176 | 9,539 | 129,515 | 25,970 | |
江中項目 | 3,526,857 | 110,840 | 328,701 | 40,680 | 195,033 | 0 | 135,552 |
廣州西二環 | 1,361,783 | 342,225 | 165,709 | 85,098 | 468,727 | 78,179 |
一類車 | 二類車 | 三類車 | 四類車 | 五類車 | 其他 | 日均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沿江項目 | 1,417,990 | 19,894 | 102,476 | 16,915 | 159,088 | 0 | 55,367 |
武黃高速 | 475,331 | 14,785 | 19,201 | 8,645 | 159,008 | 377 | 21,850 |
長沙環路 | 307,949 | 45,183 | 44,466 | 45,711 | 94,414 | 17,346 | |
南京三橋 | |||||||
益常項目 | 482,842 | 5,525 | 15,868 | 15,557 | 191,619 | 0 | 22,949 |
廣梧項目 | 451,037 | 14,148 | 74,167 | 10,024 | 131,776 | 21,973 | |
江中項目 | 1,278,095 | 44,756 | 137,371 | 16,445 | 86,857 | 0 | 50,436 |
廣州西二環 | 641,901 | 120,882 | 79,909 | 32,613 | 212,075 | 35,077 | |
清連高速 | 282,257 | 10,659 | 31,024 | 5,558 | 56,177 | 12,441 | |
陽茂高速 | 392,884 | 28,517 | 81,883 | 13,319 | 107,728 | 20,140 | |
水官高速 | 3,456,472 | 42,370 | 150,349 | 22,227 | 137,313 | 122,862 | |
水官延長段 | |||||||
梅觀高速 | 2,903,535 | 41,833 | 167,938 | 24,594 | 146,495 | 105,948 | |
機荷東段 | 3,251,654 | 50,605 | 217,448 | 39,378 | 151,490 | 119,696 | |
機荷西段 | 3,332,757 | 50,675 | 193,839 | 26,363 | 98,508 | 119,424 |
(注:未經審計,按100%權益計算)
附注: 自2009年1月起,陽茂高速交通流量的統計口徑由原包含免費車輛調整為不包含免費車輛,敬請留意。